Comunidades intervenidas
Area I – Loma de Cabrera
| Provincia: Dajabón | ||||
| Municipios: | ||||
|
Loma de Cabrera |
Restauración |
Dajabón |
Partido |
El Pino |
| Comunidades: | ||||
| Santiago de la Cruz | El Carrizal | Corral Grande | La Gorra | El Rodeo |
| Pinal Claro | Mariano Cestero | Cañongo | Aminilla | El Capacito |
| Monte Grande | Trinitaria | Cayuco | Vaca Gorda | La Avanzada |
| Peñita Abajo | Valle Nuevo | Clavellina | La Culata | Mata de Limón |
| Capotillo | Valle Simón | La Vigía | Partido Arriba | Los Compos |
| Tres Palmas | Cruz de Cabrera | Sabana Larga | Cerros de Aminilla | |
| Hipólito Billini | Los Cerezos | Chacuey | Los Indios | |
| Fondo Grande | El Hato | El Candelón | ||
| Palo Colorado | Las Rosas | Los Ciruelos | ||
| La Ceiba | Agua Blanca | Sabana al Medio | ||
| El Cajuil | Km 4 | Los Arroyos | ||
| Peñita Arriba | La Ciénaga | |||
| Pueblo Nuevo | La Piña | |||
| El Aguacate | ||||
| Monte Higo | ||||
| Manuel Bueno | ||||
| La Luisa | ||||
| La Hoya | ||||
| Piedra Blanca | ||||
| Las Lagunas | ||||
| El Castellar | ||||
| Arroyo de la Jagua | ||||
| La Jagua |
| Provincia: Santiago Rodríguez | Provincia: Montecristi | Prov.: Valverde | ||
| Municipios: | ||||
|
Los Almácigos |
Sabaneta |
Guayubín |
Las Matas de Santa Cruz |
Pueblo Nuevo |
| Comunidades: | ||||
| Ceiba de Bonet | Estancia Vieja | Guayubincito | Los Amaceyes | La Yagua |
| La Piña | Agua Clara | Machete | La Horca | La Caida |
| Los Rodríguez | San José | Martín García | Santa Cruz | |
| El Jengibre | La Breña | La Antona | ||
| La Lana | Pastor | Cabeza de Toro | ||
| El Fundo | Cordero | Piloto | ||
| El Rincón | El Pocito | |||
| Guayabito | ||||
| Barrigón | ||||
| Baboso | ||||
| Arroyo Blanco | ||||
| Boca de los Ríos | ||||
| El Cantón | ||||
| Los Bombones | ||||
| Los Tocones | ||||