Need to edit actual map to show South Sudan
| Afghanistan | Greenland | Occupied Palestinian Territory |
| Albania | Guatemala | Pakistan |
| Angola | Guinea | Papua New Guinea |
| Argentina | Guinea Bissau | Paraguay |
| Armenia | Haiti | Peru |
| Australia | Honduras | Philippines |
| Azerbaijan | Hong Kong | Republic of Korea (South Korea) |
| Bangladesh | Iceland | Romania |
| Belarus | India | Russia |
| Belgium | Indonesia | Rwanda |
| Benin | Iraq | Samoa |
| Bolivia | Israel | Senegal |
| Bosnia & Herzegovina | Italy | Serbia |
| Botswana | Japan | Sierra Leone |
| Brazil | Jordan | Solomon Islands |
| Bulgaria | Kazakhstan | Somalia |
| Burkina Faso | Kenya | South Africa |
| Cambodia | Kosovo | Spain |
| Canada | Kyrgyzstan | Sri Lanka |
| Cape Verde | Lao PDR | Sudan |
| Chad | Latvia | Swaziland |
| Chile | Lebanon | Sweden |
| China | Lesotho | Switzerland |
| Colombia | Liberia | Syria |
| Costa Rica | Lithuania | Tajikistan |
| Côte d’Ivoire | Malawi | Tanzania |
| Croatia | Mali | Thailand |
| Cuba | Mauritania | The Gambia |
| Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) | Mexico | Timor leste |
| Democratic Republic of Congo | Moldova | Togo |
| Denmark | Mongolia | Uganda |
| Dominican Republic | Montenegro | UK |
| Ecuador | Morocco | Ukraine |
| Egypt | Mozambique | United States |
| El Salvador | Myanmar | Uruguay |
| Estonia | Nepal & Bhutan | Uzbekistan |
| Ethiopia | Netherlands | Vanuatu |
| Fiji | New Zealand | Venezuela |
| Finland | Nicaragua | Vietnam |
| Georgia | Níger | Yemen |
| Germany | Nigeria | Zambia |
| Ghana | Norway | Zimbabwe |




























